当前位置: 首页 > 行业动态 > 内容页  行业动态
2月28日 甘肃市场Q345B钢板价格行情
时间:2012年02月28日 来源:天津方管厂 作者:天津腾达伟业钢材 点击:

 

品种
材质
规格
价格
产地
备注
发布日期
Q345B钢板 Q345B 1.0*1250*2500 5250 武钢 检尺 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 1.5*1250*2500 5250 武钢 检尺 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 2.5*1250*2500 5500 武钢 检尺 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 3.0*1250*2500 5500 武钢 检尺 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 2.0*1250*2500 5250 武钢 检尺 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 1.5*1250*2500mm 5300 鞍钢 过磅 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 2.0*1250*2500mm 5300 鞍钢 过磅 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 1.0*1250*C 4980 邯钢 过磅 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 1.5*1250*C 4950 邯钢 过磅 2012-02-28
Q345B钢板 Q345B 2.0*1250*C 4950 邯钢 过磅 2012-02-28

Tags:Q345B钢板

相关新闻