规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
14*3 | 7 | 天津 | 38*5.5 | 27 | 天津 | 89*5 | 12 | 天津 | 133*18 | 30 | 天津 |
14*3.5 | 20 | 天津 | 42*3 | 10 | 天津 | 89*5.5 | 10 | 天津 | 159*6 | 38 | 成都 |
14*4 | 16 | 天津 | 42*3.5 | 34 | 天津 | 89*6 | 35 | 天津 | 159*6.5 | 26 | 成都 |
16*3 | 7 | 天津 | 42*4 | 9 | 天津 | 89*7 | 20 | 天津 | 159*7 | 10 | 成都 |
18*2 | 15 | 天津 | 42*5 | 16 | 天津 | 89*7.5 | 35 | 天津 | 159*8 | 29 | 成都 |
18*3 | 16 | 天津 | 42*6 | 18 | 天津 | 89*8 | 27 | 天津 | 159*9.5 | 20 | 成都 |
18*4 | 9 | 天津 | 42*8 | 25 | 天津 | 89*9 | 43 | 天津 | 159*10 | 38 | 成都 |
18*5 | 38 | 天津 | 45*3 | 10 | 天津 | 89*10 | 19 | 天津 | 159*12 | 16 | 成都 |
19*2 | 20 | 天津 | 45*4 | 17 | 天津 | 89*11 | 20 | 衡阳 | 159*14 | 28 | 成都 |
22*5 | 20 | 天津 | 48*4.5 | 17 | 天津 | 108*7 | 9 | 天津 | 168*6 | 20 | 成都 |
25*2.5 | 9 | 天津 | 48*5 | 26 | 天津 | 108*8 | 28 | 天津 | 168*7 | 37 | 成都 |
27*3.5 | 15 | 天津 | 51*3.5 | 13 | 天津 | 108*15 | 54 | 天津 | 168*12 | 9 | 成都 |
27*4 | 24 | 天津 | 51*4 | 17 | 天津 | 108*16 | 20 | 天津 | 168*14 | 17 | 成都 |
27*5 | 10 | 天津 | 51*5 | 12 | 天津 | 108*20 | 25 | 天津 | 168*15 | 24 | 成都 |
27*5.5 | 27 | 天津 | 51*6 | 19 | 天津 | 114*5 | 36 | 天津 | 168*16 | 19 | 成都 |
28*4 | 18 | 天津 | 57*6 | 25 | 天津 | 114*8.5 | 18 | 天津 | 168*25 | 14 | 成都 |
30*2.5 | 23 | 天津 | 60*4 | 16 | 天津 | 114*9 | 27 | 天津 | 168*28 | 8 | 成都 |
32*2.5 | 25 | 天津 | 60*4 | 39 | 宝钢 | 114*10 | 28 | 天津 | 180*10 | 19 | 成都 |
32*3 | 15 | 天津 | 60*5 | 25 | 天津 | 114*11 | 34 | 天津 | 194*10 | 12 | 成都 |
32*3.5 | 20 | 天津 | 60*6 | 16 | 天津 | 114*12 | 12 | 天津 | 194*12 | 14 | 成都 |
32*4 | 16 | 天津 | 60*7 | 20 | 天津 | 114*13 | 24 | 天津 | 194*14 | 30 | 成都 |
32*4.5 | 17 | 天津 | 60*8 | 34 | 天津 | 114*14 | 19 | 天津 | 194*16 | 26 | 成都 |
34*5 | 25 | 天津 | 76*6 | 20 | 天津 | 133*7 | 12 | 天津 | 219*7 | 14 | 成都 |
34*6.5 | 16 | 天津 | 76*7 | 18 | 天津 | 133*8 | 23 | 天津 | 219*8 | 65 | 成都 |
38*3 | 7 | 天津 | 76*8 | 20 | 天津 | 133*10 | 26 | 天津 | 219*9 | 42 | 成都 |
38*4.5 | 24 | 天津 | 89*4 | 15 | 天津 | 133*14 | 17 | 天津 | 219*13 | 57 | 成都 |
免责声明
本网站刊载的“GB53102008锅炉无缝钢管”版权均属于天津钢管集团(天津华冶特钢管材销售有限公司),销售电话:022-60878123 58163028 58163029 集团传真:4006358835-58123。以上观点仅供参考,不作为投资依据,由此产生的后果由投资者自己负责。未经授权不得摘编或利用其它方式使用上述作品,转载请注明原创来源:http://www.tjhjb.com 谢谢合作。
Tags:GB5310-2008锅炉无缝钢管 锅炉无缝钢管