65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.35*1000*C | 5850 | 山东科龙 | 海蓝/白灰 含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.45*1000*C | 5650 | 山东科龙 | 海蓝/白灰 含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.4*1000*C | 5730 | 山东科龙 | 海蓝/白灰 含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.42mm*1000*C | 6950 | 宝钢黄石 | 海蓝/白灰含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.47mm*1000*C | 6800 | 宝钢黄石 | 海蓝/白灰含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.35mm*1000*C | 6400 | 山东冠州 | 海蓝/白灰含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.4mm*1000*C | 6200 | 山东冠州 | 海蓝/白灰含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.35mm*1000*C | 6750 | 无锡新大中 | 海蓝/白灰 含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.40mm*1000*C | 6650 | 无锡新大中 | 海蓝/白灰 含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.5mm*1000*C | 6450 | 无锡新大中 | 海蓝/白灰 含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.45mm*1000*C | 6800 | 武钢 | 海蓝/白灰含税 | 2012-02-28 |
65mn钢板 | 65mn 弹簧板 | 0.50mm*1000*C | 6650 | 武钢 | 海蓝/白灰含税 | 2012-02-28 |
Tags:65mn钢板