当前位置: 首页 > 行业动态 > 内容页  行业动态
2月28日 乌鲁木齐市场65mn钢板价格行情
时间:2012年02月28日 来源:天津方管厂 作者:天津腾达伟业钢材 点击:

 

品种
材质
规格
价格
产地
备注
发布日期
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.35*1000*C 5850 山东科龙 海蓝/白灰 含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.45*1000*C 5650 山东科龙 海蓝/白灰 含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.4*1000*C 5730 山东科龙 海蓝/白灰 含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.42mm*1000*C 6950 宝钢黄石 海蓝/白灰含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.47mm*1000*C 6800 宝钢黄石 海蓝/白灰含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.35mm*1000*C 6400 山东冠州 海蓝/白灰含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.4mm*1000*C 6200 山东冠州 海蓝/白灰含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.35mm*1000*C 6750 无锡新大中 海蓝/白灰 含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.40mm*1000*C 6650 无锡新大中 海蓝/白灰 含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.5mm*1000*C 6450 无锡新大中 海蓝/白灰 含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.45mm*1000*C 6800 武钢 海蓝/白灰含税 2012-02-28
65mn钢板 65mn 弹簧板 0.50mm*1000*C 6650 武钢 海蓝/白灰含税 2012-02-28

Tags:65mn钢板

相关新闻