当前位置: 首页 > 行业动态 > 内容页  行业动态
2月28日昆明市场16mn钢板价格行情
时间:2012年02月28日 来源:天津方管厂 作者:天津腾达伟业钢材 点击:

品种
材质
规格
价格
产地
备注
发布日期
16mn钢板 Q345B、C、D、E 6mm 4950 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 16mm 4350 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 14mm 4350 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 12mm 4450 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 10mm 4550 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 8mm 4700 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 6mm 4850 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 16mm 4500 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 14mm 4500 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 12mm 4500 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 10mm 4650 首钢 含税 2012-02-28
16mn钢板 Q345B、C、D、E 8mm 4800 首钢 含税 2012-02-28

Tags:16mn钢板

相关新闻