当前位置: 首页 > 行业动态 > 内容页  行业动态
2月28日新疆市场低合金板价格行情
时间:2012年02月28日 来源:天津方管厂 作者:板材超市 点击:

 

品种
材质
规格
价格
产地
备注
发布日期
低合金板 Q345B/C/D/E 2.0*1250*2500 5230 武钢 检尺 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 3.0*1250*2500 5480 武钢 检尺 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 2.5*1250*2500 5480 武钢 检尺 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 1.5*1250*2500 5230 武钢 检尺 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 1.0*1250*2500 5230 武钢 检尺 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 1.5*1250*2500mm 5300 鞍钢 过磅 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 2.0*1250*2500mm 5300 鞍钢 过磅 2012-02-20
低合金板 Q345B/C/D/E 1.0*1250*C 4980 邯钢 过磅 2012-02-20
低合金板 SPCC 1.5*1250*C 4950 邯钢 过磅 2012-02-20
低合金板 SPCC 2.0*1250*C 4950 邯钢 过磅 2012-02-20

Tags:低合金板

相关新闻