高压化肥管GB6479-2000 高压化肥管规格:8-1240×1-200mm
序号 | 牌号 | 热处理制度 |
1 | 10 | 正火 |
2 | 20 | 正火 |
3 | 16Mn | 正火 |
4 | 12CrMo | 900~930℃正火,670~720℃回火,保温时间:周期式炉大于2h,连续炉大于1h |
5 | 15CrMo | 930~960℃正火,680~720℃回火,保温时间:周期式炉大于2h,连续炉大于1h |
6 | 12Cr2Mo | 900~960℃正火,700~750℃回火,保温时间:大于1h |
7 | 1Cr5Mo | 退火 |
产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 现货规格 | 产品应用 |
高压化肥管 | 10 20 16Mn |
GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | 适用于工作温度为-40--400℃工作压力为10-32Mpa的化工设备及管道 |
免责声明
本网站刊载的“16mn高压化肥管”版权均属于天津钢管集团(天津华冶特钢管材销售有限公司),销售电话:022-60878123 58163028 58163029 集团传真:4006358835-58123。以上观点仅供参考,不作为投资依据,由此产生的后果由投资者自己负责。未经授权不得摘编或利用其它方式使用上述作品,转载请注明原创来源:http://www.tjhjb.com 谢谢合作。