据16mn高压化肥管价格监测,2012年第52周(12.24-12.28)大宗商品高压化肥管价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为铁矿石(2.54%)、工字钢(1.26%)、热轧卷(0.76%)。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 涨跌 |
铁矿石 | 钢铁 | 906.00 | 929.00 | +2.54% |
工字钢 | 钢铁 | 3706.67 | 3753.33 | +1.26% |
热轧卷 | 钢铁 | 3956.25 | 3986.25 | +0.76% |
中厚板 | 钢铁 | 3706.43 | 3730.00 | +0.64% |
线材 | 钢铁 | 3537.14 | 3555.71 | +0.53% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3659.17 | 3674.17 | +0.41% |
16mn高压化肥管 | 钢铁 | 4634.00 | 4644.00 | +0.22% |
镀锌板 | 钢铁 | 4865.00 | 4867.50 | +0.05% |
16mn高压化肥管 | 钢铁 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% |
16mn高压化肥管 | 钢铁 | 7365.00 | 7355.00 | -0.14% |
钨铁 | 钢铁 | 182333.33 | 181666.67 | -0.37% |
16mn高压化肥管 | 钢铁 | 4292.00 | 4266.00 | -0.61% |
Tags:16mn高压化肥管