合金管(Alloy pipe)是无缝钢管的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,因为这种钢管里面含Cr比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业的用途比较广泛。
合金管尺寸公差:
钢管种类 | 外径(D) | 壁厚(S) | ||
冷拔无缝钢管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
合金管力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
=====================================================================
免责声明
本网站刊载的“华冶公司”版权均属于天津钢管集团(天津华冶特钢管材销售有限公司),销售电话:022-60878123 58163028 58163029 集团传真:4006358835-58123。以上观点仅供参考,不作为投资依据,由此产生的后果由投资者自己负责。未经授权不得摘编或利用其它方式使用上述作品,转载请注明原创来源:http://www.tjhjb.com 谢谢合作。
======================================================================================================
更多资讯请点击以下链接 ↓
GB9948-2006石油裂化管,GB6479-2000高压化肥管,GB5310-2008锅炉无缝钢管